ระบบสายพานเฟสตูน:

ข้อมูลจำเพาะ:
| ประเภท | รถกลางสายเคเบิ้ลแบน | รถปลายสายเคเบิ้ลแบน | รถกลางสายเคเบิ้ลกลม | รถปลายสายเคเบิ้ลกลม | ||
| รุ่น | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| ความเร็วในการเดินทาง | 120ม./นาที | / | 120ม./นาที | / | / | / |
| วัสดุ | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
| อุณหภูมิ | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| น้ำหนักสายเคเบิลสูงสุด | น้ำหนักสูงสุด 12kg | น้ำหนักสูงสุด 12kg | น้ำหนักสูงสุด 8kg | น้ำหนักสูงสุด 10kg | น้ำหนักสูงสุด 8kg | น้ำหนักสูงสุด 10kg |
| ขนาดของสายเคเบิล | สูงสุด 75x50 มม. | 30 มิลลิเมตร | 40 มม. | 30 มิลลิเมตร | ||
รถเข็นลาก
รถเข็นกลาง
รถเข็นปลาย
