ระบบสายเคเบิลเฟสตูนเป็นส่วนสำคัญของชิ้นส่วนเครน อีกชื่อหนึ่งคือระบบราง C เฟสตูน ระบบราง C Track เฟสตูน ซึ่งทำงานเป็นตัวพาสายเคเบิลเฟสตูน เคลื่อนที่ตามราง C Track ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสายเคเบิลเฟสตูนแบบแบนหรือแบบกลมสำหรับการจ่ายพลังงานเครนในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมต่างๆ
ระบบสายเคเบิลเฟสตูนรวมถึงราง C, รถลากสายเคเบิลเฟสตูน, ข้อต่อราง C, ตัวแขวนเฟสตูน, ตัวหยุดปลายราง C, และฝาครอบปลาย ฯลฯ โมเดล C32 และ C40 ระบบเฟสตูนสำหรับราง C มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบรางซีแบบลากเคเบิล KOMAY C63 สำหรับเครนตระกูลรางซี
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อ | รถเข็นลาก | รถเข็นกลาง | รถเข็นปลาย | |||
| ประเภท | C32SC-75 | C32SC-70 | C32MC-75 | C32MC-70 | C32EC-75 | C32EC-70 |
| ล้อ | ลูกปืน: ทนทาน พื้นผิวชุบสังกะสี อุณหภูมิ: -30°C ถึง +125°C ความเร็วในการเคลื่อนที่: 160 ม./นาที | |||||
| วัสดุ | ตัวโครงสร้าง: เหล็ก ชุบสังกะสี ฐานรอง: เหล็ก ชุบสังกะสี แผ่นกันกระแทก: ไนโอพรีน แกน: ทองเหลือง ฮาร์ดแวร์: ชุบสังกะสี ความต้านทานอุณหภูมิ: -30° ถึง +100° (80°, ฐาน ABS) | ตัวโครงสร้าง: เหล็ก ชุบสังกะสี ฐานรอง: เหล็ก ชุบสังกะสี แกน: ทองเหลือง ฮาร์ดแวร์: ชุบสังกะสี ความต้านทานอุณหภูมิ: -30° ถึง +100° (80°, ฐาน ABS) | ||||
| น้ำหนักสายเคเบิลสูงสุด | 25กг ต่อตัวบรรทุก | 22กг ต่อตัวบรรทุก | 30กг ต่อตัวบรรทุก | 22กг ต่อตัวบรรทุก | 25กг ต่อตัวบรรทุก | 22กг ต่อตัวบรรทุก |
| ขนาดของสายเคเบิล (mm) | 75W*32 | 70W*32 | 75W*32 | 70W*32 | 75W*32 | 70W*32 |
| น้ำหนัก(kg) | 0.59 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.37 | 0.31 |


