Il design delle gru KOMAY tiene pienamente conto dei requisiti dei clienti, offrendo un alto livello di sicurezza ed efficienza produttiva. L'operatore può controllare da qualsiasi posizione comoda all'interno del raggio di span, il che riveste un ruolo importante. Il controllo remoto wireless è il modo più sicuro e efficiente per l'operazione e il controllo.
Specifiche:
| Capacità di carico (t) | Lunghezza di span (M) | Altezza di sollevamento (m) | Classe di servizio (GB) | Velocità di sollevamento (m/min) | Raccomandato binario | Fornitura totale di energia (KW) | Carico massimo statico per ruota (KN) | Carico minimo statico per ruota (KN) |
| 5 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5/0.8 | P22 | 7.98~9.28 | 34.1~69.3 | 8.8~42.8 |
| 10 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5/0.8 | P22/P30 | 13.18~15.78 | 59.5~88.3 | 10.6~36.7 |
| 16 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 4/0.66 | P22/P30 | 21.12~24.52 | 89.6~111.5 | 12.4~30.0 |
| 20 | 10.5~34.5 | 0~9 | A4 | 4/0.66 | P30 | 21.12~24.52 | 59.4~108.1 | 12.9~32.0 |
| 25 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 27.2~28.8 | 66.8~99.4 | 6.8~34.8 |
| 32 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 28.8~31 | 82.8~121.1 | 7.3~39.8 |
| 40 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 2.6/0.6 | P30 | 29.6~31.8 | 101.3~146.7 | 8.8~46.6 |
| 50 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 0/3.2 | P30/QU70 | 47.6~49.8 | 127.5~169.1 | 10.6~42.9 |

Pendente e telecomando. Tipo standard europeo, struttura semplice, alta prestazione, bassa quota, meno guasti.

Con il sistema di telecomando industriale, i lavoratori possono tenere in mano i trasmettitori portatili, muoversi liberamente e scegliere la posizione migliore per operare.

Il progetto speciale del cavo piatto con pulegge nel sistema Feston fornisce energia e controllo per dispositivi mobili a movimento reciproco.

Motore di azionamento con cuscinetto a rotolo e lubrificazione permanente.

Con robusta struttura a cassa e camber standard. Ci sarà una placca rinforzante all'interno della travatura principale.