Lahat ng Kategorya

Makipag-ugnayan

Kakamit na Pagsasaalang-alang

Tahanan /  Mga Produkto /  Kagamitan Ng Pagtaas

Lahat ng balita

Serye HSZ Hand Chain Block

21 Jun
2024
Serye HSZ Hand Chain Block
Serye HSZ Hand Chain Block
Serye HSZ Hand Chain Block

Tampok:
1. Ginagamit nang ligtas, maayos na pagsustain
2. Mataas ang mekanikal na ekwidensiya, maliit ang kinakailangang hila
3. Mabilis sa timbang, madali ang pagdala
4. Maganda ang anyo, maliit sa sukat

HSZ Series Hand Chain Block factoryMga Espesipikasyon:

TYPE HSZ1\/2 HSZ1 HSZ11\/2 HSZ2 HSZ3 HSZ5 HSZ10 HSZ20
Kabuuang Kapasidad(T) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
Pamantay na Taas ng Pagkilos(M) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
Prubyang Load(Kn) 0.75 1.50 2.25 3.00 4.50 6.25 12.5 25.00
Pinakamaliit na Layo sa Gitna ng Dalawang Karpintero 280 300 360 380 470 600 730 1000
Chain pull to full load(N) 16-17 31-34 36-39 31-34 36-39 39-42 39-42 39-42
Bilang ng mga linya ng pagbaba ng loob na kadena 1 1 1 2 2 2 4 8
Diameter ng kadena ng bota (mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
Sukat(mm) A 142 142 178 142 178 210 358 580
B 126 126 142 126 142 165 165 195
C 18 22 27 28 34 44 55 75
D 142 142 178 142 178 210 210 210
Net timbang(kg) 9.5 10 15 14 24 36 68 150
Kabuuang Timbang(kg) 10 10.5 15.7 14.5 24.8 37.3 79 173
Laki ng Packing(cm) 25×18×17 25×17×16 26×23×17 27×20×16 32×23×17 41×30×21 62×50×27 80×70×36
Berso ng etra bawat metro ng etra lift (kg) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

Nakaraan

Isang Hanay na Kamoteng Pamamahala na Gear na Karwahe

Lahat Susunod

1T Dalawang Binti na Sling Alaklat Bisigang Panghuhukay ng Tambong Langis