Navigasjonsmetode: Laser SLAM
Lastevne: 1000kg
Svingeradius: 1600mm
Heiehøyde: ≤4000mm
Gåtfart: ≤1.2m/s
Gaffelbredde: 280/750mm
Batteri: Lithiumbatteri
Dimensjoner: 2800*1700*2800mm
Drivmetode: Servohjulstriving
Oppladesmetode: Manuell/automatisk oplading
Laserstyrket forkheise AGV, med en last på 2000KG, kan heve opp til 6000MM. Basert på data fra LiDAR-sensorene, brukes SLAM-algoritmen til å bygge kart og utføre posisjonsbestemmelse og navigasjonsfunksjoner under robotbevegelse. Avansert laser-navigasjonsteknologi krever ingen merknader på gulvet eller reflekterende paneler. Roboten kan automatisk stoppe/unngå hindringer under bevegelsen, tine varer og plassere dem i bestemte lokasjoner. Utstyrt med autonom lades funksjon. Roboten designer flere sikkerhetsstrategier både i programvare og maskinvare, og er utstyrt med sikkerhetskontakte og nødstopp-knapper rundt roboten for å sikre generell sikkerhet og stabilitet.
| Karakteristikk | Motortype | Elektrisk | |
| Kjøretype | Automatisk | ||
| NAVIGASJONSMODUS | Laser | ||
| Vurdert last | Q (kg) | 2000 | |
| Lastsenter | C (mm) | 600 | |
| Lastavstand | X (mm) | 550 | |
| Akselavstand | Y (mm) | 1180 | |
| Drevshjulstørrelse | (mm) | φ250*85 | |
| Hjelpeshjulstørrelse | (mm) | φ210*70 | |
| Forretnings bredde | b11 (mm) | 2050 | |
| Størrelse | Total høyde | h1 (mm) | 2800 |
| Løfthøgd | h3 (mm) | 6000 | |
| Fork Høyde (når lavest) | h13 (mm) | 60 | |
| Total lengde | L1 (mm) | 2800 | |
| Kjøretøylengde | L2 (mm) | 540 | |
| Total bredde | b1 (mm) | 1700 | |
| Forkstørrelse | s/e/l (mm) | 45X140X1150 | |
| Ytre gaffelbredde | b5 (mm) | 280/750 | |
| Gabelforing | L4 (mm) | 1200 | |
| Minimum bakkeklaring | m2(mm) | 60 | |
| Rettvinklet Staplekanalbredde, Baking 1000x1200mm | Ast(mm) | 1960 | |
| Råningsradius | Wa(mm) | 1600 | |
| Ytelse | Drivfart uten last/med full last | km/t | 7/8 |
| Heiefart uten last/med full last | mm/s | 120/190 | |
| Senkfart uten last/med full last | mm/s | 190/170 | |
| Høgst fart framåt | mm/s | 100/100 | |
| Maksimal klatrekapasitet tom/full last | % | 3/3 | |
| Bremsemetode | Elektromagnetisk brems | ||
| Motor | Drivmotor effekt | kW | 1*2 |
| Styringsmotor effekt | kW | 0.4*3 | |
| Liftemotor effekt | kW | 8.6 | |
| Lithiumbatteri Spenning/Kapasitet | V/AH | 48/210 | |
| Litiumbatteri vekt | kg | 150 | |
| Styremodus | Elektronisk styring | ||
1. Fordeling av verkstedsmateriale, reduksjon av korridoroperatører i verkstedet og opprettelse av en grønn kjemisk fabrikk.
2. Oppstapling i lagerhuser gjør lagerbeholdningen mer standardisert og ordnet, fullt ut nyttiggjør romBruk og forbedrer transporteffektiviteten.
