Sistem Festoon Tali Logam:

Spesifikasi:
| TAIP | Kereta Tengah Kabel Datar | Kereta Akhir Kabel Datar | Kereta Tengah Kabel Bundar | Kereta Akhir Kabel Bundar | ||
| Model | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Kelajuan Perjalanan | 120m/min | / | 120m/min | / | / | / |
| Bahan | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Suhu | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Beban Kabel Maks. | Maks.12kg | Maks.12kg | Maks.8kg | Maks.10kg | Maks.8kg | Maks.10kg |
| Saiz Kabel | Maks.75x50mm | 30mm | 40mm | 30mm | ||
Kereta Tarik
Kereta Tengah
Trolley Akhir
