Kereta monorel, juga dikenali sebagai kereta monorel, dibahagikan kepada dua jenis: kereta penarik dan kereta dipacu tangan. Kereta dipacu tangan dihidupkan oleh rantai tangan, manakala kereta penarik tangan dihidupkan dengan mengangkat benda berat dengan tangan. Ia boleh berjalan bebas pada flange bawah rel keluli I-shaped, dan jarak di antara tepi roda boleh disesuaikan mengikut keperluan lebar rel keluli I-shaped.
Spesifikasi produk: 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T, 10T, 20T, 30T
1. Kereta rel tunggal mempunyai struktur yang padat dan saiz pemasangan kecil.
2. Jarak di antara roda kereta rel tunggal mudah disesuaikan dan sesuai untuk pelbagai jenis I-beams.
3. Dinding panel kiri dan kanan kereta rel tunggal dipautkan bersama-sama, dan di bawah tindakan graviti, tinggi boleh disesuaikan secara bebas untuk memastikan semua empat roda terpapar dengan merata.
4. Kereta rel tunggal mempunyai kecekapan transmisi yang tinggi, daya tarikan tangan rendah, dan boleh bergerak pada lengkung dengan jejari putaran yang lebih kecil.
Spesifikasi:
Model | Kapasiti (Ton) | Jejari Lengkung Minima(m) | Lebar Flange Balok(mm) | Saiz Dimensi (mm) | Berat Bersih (kg) | ||||
A | B | C | H | F | |||||
KMTG0.5 | 0.5 | 0.8 | 68-203 | 262 | 192 | 175 | 95 | 1.5-3 | 8.7 |
KMTG2 | 1.0 | 0.9 | 80-203 | 266 | 213 | 191 | 107 | 11.5 | |
KMTG1 | 2.0 | 1.0 | 80-203 | 312 | 255 | 233 | 128 | 17 | |
KMTG3 | 3.0 | 1.2 | 88-203 | 364 | 320 | 282 | 153 | 24.8 | |
KMTG5 | 5.0 | 1.3 | 114-203 | 358 | 380 | 343 | 218 | 37.5 | |
KMTG10 | 10.0 | 1.7 | 125-203 | 412 | 454 | 477 | 262 | 92 | |
KMTG20 | 20.0 | 3.5 | 125-203 | 453 | 550 | 567 | 315 | 180.3 | |
KMTG30 | 30.0 | 6 | 125-203 | 463 | 630 | 645 | 354 | 252 | |
KMATG0.5 | 0.5 | 0.8 | 64-220 | 200 | 150 | 292 | 65 | 9.1 | |
KMATG1 | 1.0 | 0.9 | 64-220 | 240 | 163 | 300 | 75 | 12.7 | |
KMATG2 | 2.0 | 1.0 | 88-220 | 286 | 190 | 310 | 80 | 18.7 | |
KMATG3 | 3.0 | 1.2 | 102-220 | 320 | 225 | 320 | 95 | 28.2 | |
KMATG5 | 5.0 | 1.3 | 114-220 | 370 | 255 | 335 | 105 | 42.5 |
Sebuah troli boleh dipadankan dengan penarik rantai untuk membentuk jambatan, balok tunggal, atau hidung buritan crane. Secara meluas digunakan di tapak pembinaan, dll., kereta monorel digunakan untuk memasang mesin dan peralatan, mengangkat barangan, dan sangat sesuai untuk operasi di kawasan tanpa bekalan elektrik.