Reka bentuk kren KOMAY sepenuhnya mempertimbangkan keperluan pelanggan, memberikan keselamatan tinggi dan kecekapan pengeluaran yang cekap. Pengendali boleh mengawal di mana-mana lokasi yang convenien dalam julat rentang, yang memainkan peranan penting. Kawalan jauh tanpa wayar adalah mod pengendalian dan operasi yang paling selamat dan cekap.
Spesifikasi:
| Kapasiti Muatan (T) | Jarak rentang (M) | Ketinggian Pengangkatan (m) | Kelas Tugas (GB) | Kelajuan Angkat (m/minit) | Reka Rail Disyorkan | Pasukan Kuasa Keseluruhan (KW) | Muatan Roda Statis Maksimum (KN) | Muatan Roda Statis Minimum (KN) |
| 5 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5/0.8 | P22 | 7.98~9.28 | 34.1~69.3 | 8.8~42.8 |
| 10 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5/0.8 | P22/P30 | 13.18~15.78 | 59.5~88.3 | 10.6~36.7 |
| 16 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 4/0.66 | P22/P30 | 21.12~24.52 | 89.6~111.5 | 12.4~30.0 |
| 20 | 10.5~34.5 | 0~9 | A4 | 4/0.66 | P30 | 21.12~24.52 | 59.4~108.1 | 12.9~32.0 |
| 25 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 27.2~28.8 | 66.8~99.4 | 6.8~34.8 |
| 32 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 28.8~31 | 82.8~121.1 | 7.3~39.8 |
| 40 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 2.6/0.6 | P30 | 29.6~31.8 | 101.3~146.7 | 8.8~46.6 |
| 50 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 0/3.2 | P30/QU70 | 47.6~49.8 | 127.5~169.1 | 10.6~42.9 |

Gantungan & kawalan jauh. Jenis piawai Eropah, struktur ringkas, prestasi tinggi, jarak rendah, gagal lebih sedikit.

Dengan sistem kawalan jauh perindustrian, pekerja boleh memegang pemancar mudah alih, berjalan dengan bebas dan memilih kedudukan terbaik untuk beroperasi.

Reka bentuk khas katil datar dengan roda dalam sistem Feston menyediakan kuasa dan kawalan untuk peranti mudah alih bolak-balik.

Pemacu motor penyerap impak, dengan pelari beruang dan pelubangan kekal sifar.

Dengan kotak kuat jenis dan lengkung piawai. Akan ada papan penguat di dalam tiang utama.