Навигация методу: Лазер SLAM
Көчүнүн чоңчулugu: 1000кг
Чейирүү радиусу: 1600мм
Көчөрүлүш биечилиги: ≤4000мм
Башып кетүү жыны: ≤1.2м/с
Форктын енеги: 280/750мм
Аккумулятор: Литий аккумулятору
Көлөмдөр: 2800*1700*2800мм
Жылдыруу тизими: Серво колесо жылдыруу
Жарықтандыруу тизими: Эл MANUAL/автоматтык жарықтандыруу
Лазердик стек форклифт AGV, 2000KG жарыктыгы бар, эле 6000MM-ге чейин көтөрү алабат. Лидар сенсорлорудан алуу маалыматтардын берелгенде, робот тургуусу кезинде карта тууралуу жана позициялашуу жана навигация функцияларын орындашып жатат. Ачык лазердик навигация технологиясы жерде белги жок, эмесе рефлексивдык панельлерге жол бербейт. Робот тургуу кезинде автоматтык түсүп/жол берүүгө болот, майыздарды көтөрүп, аларды белигилүү уçuуларга жайгаштырат. Автономдуу заряддуу функция менен тигезликке келген. Робот программалоо жана аппараттуу жагдайларда кошумча сураныч стратегияларды дизайн жасagan, жана робот тууралуу суранычтар менен жана жогоркуу түстүү тугмаларын жөндөөгө жарандыктарын жана жогоркуу суранычтык жана стабильдикти карактеризеет.
Үзгүлүктөр | Power Type | Электрик | |
Көздөө түрү | Автоматтык | ||
Навигация режими | Лазер | ||
Номиналдуу бөлүк | Q (кг) | 2000 | |
Жүктөө центр | C (мм) | 600 | |
Жарыктык масофасы | X (мм) | 550 | |
Дөңгөлөктөрдүн аралыгы | Y (мм) | 1180 | |
Көчөрүү колдонушынын өлчөмү | (mm) | φ250*85 | |
Көмөкчө колдонушынын өлчөмү | (mm) | φ210*70 | |
Алдындағы колесининг кеңи | b11 (мм) | 2050 | |
Чоңдугу | Жалпы бийиктик | h1 (мм) | 2800 |
Көтөрүү бийиктиги | h3 (мм) | 6000 | |
Форк буулыгы (эң төмөнкүдө) | h13 (мм) | 60 | |
Жалпы узундук | L1 (мм) | 2800 | |
Унаанын узундугу | L2 (мм) | 540 | |
Жалпы Width | b1(мм) | 1700 | |
Жолкодорунун өлчөмү | s/e/l (мм) | 45X140X1150 | |
Жолкодорунун ташынан чейинги кеңиши | b5 (мм) | 280/750 | |
Форк Рейк | L4 (мм) | 1200 | |
Эң аз жерден башкаруу бозоюбүзү | m2(мм) | 60 | |
Чекиттик бурчок Стэккинг Каналдын Энеси, Трей 1000x1200мм | Ast(мм) | 1960 | |
Айлануу радиусу | Wa(мм) | 1600 | |
Жумушчу жөндөмдүүлүк | Көчүрүү жылдызагы Жок тоннаж/Толуу тоннаж | км/саат | 7/8 |
Көчөрүлүш сураты жок чарасу/толу чарасу | mM/S | 120/190 | |
Төмөнкө алып келүү сураты жок чарасу/толу чарасу | mM/S | 190/170 | |
Алдыңкы ылдамдык | mM/S | 100/100 | |
Эң чоң суруу чарасу бос/толу чарасу | % | 3/3 | |
Тормоздоо ыкмасы | Электромагниттік тормоз | ||
Мотор | Кыймылдаткычтын кыймылдаткыч кубаттуулугу | кВт | 1*2 |
Чейин моторунун чектеши | кВт | 0.4*3 | |
Көчөрүлүш моторунун чектеши | кВт | 8.6 | |
Литий аккумулятордун урт/чаканы | V/Аh | 48/210 | |
Цинк-литийдик акумулятордун көлөмү | кг | 150 | |
Айдоочунун башкаруу режими | Электрондук баштагуч |
1. Камбарда материалдарды таркатуу, камбарда жол алгаччыларын азайтуу жана көк химиялык камбарда жасаңыз.
2. Камбарда складдарды көчөрүп, складдикти кошумча стандарттой жана тартипли болуп салыңыз, улуу жер пайдаланышын жана жылдыруу эффициентин азырлаңыз.