Il blocchetto a catena della serie HS è un elevatore facile da usare e trasportare. Il blocchetto a catena tipo HS può essere montato su un carrello di qualsiasi tipo come blocchetto a catena viaggiante. È adatto per sistemi di trasporto monorotaia a soffitto, gru viaggianti manuali e gru a braccio rotante.
Caratteristica:
1. Utilizzo sicuro, manutenzione semplice
2. Efficienza meccanica alta, piccola forza di trazione della catena
3. Peso leggero, facile da trasportare
4. Aspetto elegante, dimensioni ridotte
Specifiche:
TIPO | HSZ1\/2 | HSZ1 | HSZ11\/2 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ20 | |
Capacità nominale (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Altezza di sollevamento standard (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Carico di prova (Kn) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | 6.25 | 12.5 | 25.00 | |
Distanza minima tra due ganci | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
Trazione della catena a carico completo (N) | 16-17 | 31-34 | 36-39 | 31-34 | 36-39 | 39-42 | 39-42 | 39-42 | |
Numero di linee di caduta della catena di carico | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Diametro della catena di carico (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensioni(mm) | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 195 | |
C | 18 | 22 | 27 | 28 | 34 | 44 | 55 | 75 | |
P | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
Peso netto (kg) | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 | |
Peso lordo ((kg) | 10 | 10.5 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 | |
Dimensioni dell'imballaggio (cm) | 25×18×17 | 25×17×16 | 26×23×17 | 27×20×16 | 32×23×17 | 41×30×21 | 62×50×27 | 80×70×36 | |
Peso etra per metro di sollevamento etra (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
È adatto per fabbriche, miniere, cantiere edili, produzione agricola e moli, magazzini ecc. Gioca un ruolo importante nell'installazione di macchinari, nel sollevamento di merci e nel maneggio dei veicoli, specialmente per l'uso all'aperto e senza alimentazione elettrica.