Navigációs módszer: Laser SLAM
Tömeghatár: 1000kg
Fordulási sugar: 1600mm
Emelési magasság: ≤4000mm
Sétálási sebesség: ≤1.2m/s
Villám szélesség: 280/750mm
Akkumulátor: Litium akkumulátor
Méretek: 2800*1700*2800mm
Vezetési módszer: Servo kerék vezetés
Töltési módszer: Kézi/automatikus töltés
Lézeres veremelő AGV, 2000KG terheléses kapacitással, maximum 6000MM magasságra emel. A LiDAR-szenzorokból származó adatok alapján az SLAM algoritmust használjuk térképek létrehozására és a robot mozgása során történő helyezkedési és navigációs funkciók végrehajtására. Fejlett lézeres navigációs technológia nem igényel semmilyen jelölést a földön vagy visszaprató panelt. A robot képes automatikusan megállni/kerülni az akadályokat a mozgása során, felvetheti a terheket és elhelyezi azokat a megadott helyeken. Autonóm töltőfunkcióval rendelkezik. A robot számos biztonsági védelemi stratégiát tervezett ki szoftver- és hardveres szinten, és biztonsági kapcsolókat és sürgős leállítási gombokat helyezett el a robot körül az általános biztonság és stabilitás garantálására.
| A tulajdonságok | Teljesítmény típusa | Elektromos | |
| Vezetési típus | Automatikus | ||
| NAVIGÁCIÓS MÓD | Lézer | ||
| Névleges terhelés | Q (kg) | 2000 | |
| A terhelés központja | C (mm) | 600 | |
| A terhelési távolság | X (mm) | 550 | |
| Tengelytáv | Y (mm) | 1180 | |
| Hajtómotor mérete | (mm) | φ250*85 | |
| Segédkerék mérete | (mm) | φ210*70 | |
| Előre tevő nyomtávolság | b11 (mm) | 2050 | |
| Méret | Teljes magasság | h1 (mm) | 2800 |
| Emelési magasság | h3 (mm) | 6000 | |
| Fork magasság (a legalacsonyabban) | h13 (mm) | 60 | |
| Teljes hossza | L1 (mm) | 2800 | |
| Jármű hossza | L2 (mm) | 540 | |
| Teljes szélesség | b1(mm) | 1700 | |
| Fork mérete | s/e/l (mm) | 45X140X1150 | |
| Fork külső szélesség | b5 (mm) | 280/750 | |
| Vetél elhajlás | L4 (mm) | 1200 | |
| Minimum hasmagasság | m2(mm) | 60 | |
| Jobb szögű veremelési csatorna szélesség, tálcza 1000x1200mm | Ast(mm) | 1960 | |
| Fordulási sugár | Wa(mm) | 1600 | |
| Teljesítmény | Meghajtás sebessége üres terhelésénél/teljes terhelésénél | km/h | 7/8 |
| Emelés sebessége üres terhelésénél/teljes terhelésénél | mM/S | 120/190 | |
| Leszállítási sebesség üres terhelésénél/teljes terhelésénél | mM/S | 190/170 | |
| Előrehajtási sebesség | mM/S | 100/100 | |
| Maximális üres/teljes terhelésű felmérési kapacitás | % | 3/3 | |
| Fékezési módszer | Elektromos-mágneses szekrény | ||
| Motor | Hajtóműerő | kW | 1*2 |
| Tárgyíróerő | kW | 0.4*3 | |
| Emelőmotor teljesítmény | kW | 8.6 | |
| Lithium Akkumulátor Feszültség/Kapacitás | V/AH | 48/210 | |
| Litium akkumulátor súlya | kg | 150 | |
| A kormányzás módja | Elektronikus irányítás | ||
1. Munkaügyi anyagok elosztása, munkaügyi folyosó operátorok csökkentése, és zöld kémiai gyár létrehozása.
2. Gyár-tárházak raktározása, amely standardizáltabbá és rendezettebbé teszi a tárházakat, teljesen kihasználva a térhasználatot és a szállítási hatékonyságot.
