La grue à chaîne de la série HS est une machine de levage facile à utiliser et pratique à transporter. La grue à chaîne de type HS peut être fixée à un chariot de tout type comme grue à chaîne mobile. Elle convient aux systèmes de transport suspendu à rail unique, aux grues mobiles à main et aux grues à colonne.
Caractéristique :
1. Utilisé en toute sécurité, entretien facile
2. Efficacité mécanique élevée, effort de traction réduit
3. Poids léger, facile à transporter
4. Apparence élégante, petite taille
Spécifications :
Type | HSZ1\/2 | HSZ1 | HSZ11\/2 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ20 | |
Capacité nominale (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Hauteur de levage standard (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Charge d'essai (Kn) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | 6.25 | 12.5 | 25.00 | |
Distance minimale entre deux crochets | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
Traction de la chaîne jusqu'à charge maximale (N) | 16-17 | 31-34 | 36-39 | 31-34 | 36-39 | 39-42 | 39-42 | 39-42 | |
Nombre de lignes de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Diamètre de la chaîne de charge (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensions (mm) | Une | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 195 | |
C | 18 | 22 | 27 | 28 | 34 | 44 | 55 | 75 | |
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
Poids net (kg) | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 | |
Poids brut (kg) | 10 | 10.5 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 | |
Taille d'emballage (CM) | 25×18×17 | 25×17×16 | 26×23×17 | 27×20×16 | 32×23×17 | 41×30×21 | 62×50×27 | 80×70×36 | |
Poids étra par mètre de levée étra (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
Elle est adaptée aux usines, mines, chantiers, production agricole ainsi qu'aux ports et entrepôts, etc. Elle joue un rôle important dans l'installation des machines, le levage de marchandises et la manutention des véhicules, en particulier pour les opérations en plein air et sans alimentation électrique.