Sistema de Festón de Cuerda Metálica:

Especificaciones:
| Tipo | Carro Medio de Cable Plano | Carro Final de Cable Plano | Carro Medio de Cable Redondo | Carro Final de Cable Redondo | ||
| Modelo | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Velocidad de viaje | 120m/min | / | 120m/min | / | / | / |
| Material | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Temperatura | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Carga máxima de cable | Máximo 12kg | Máximo 12kg | Máximo 8kg | Máximo 10kg | Máximo 8kg | Máximo 10kg |
| Dim. del cable | Máx. 75x50mm | 30mm | 40mm | 30mm | ||
Carro de tracción
Carro intermedio
Carro Final
