Foto del sistema del carro de acero angular:

| Tipo | Carro de acero angular para cable plano | Carro de acero angular para cable redondo |
| Modelo | ASF-40(Cable Plano) | ASR-40(Cable Redondo) |
| Ruedas | Rodamientos de bolas, endurecidos, galvanizados Temperatura: -30℃ — +125℃ Velocidad de desplazamiento: 160m/min | / |
| Material | Cuerpo: Acero galvanizado Soporte: Acero galvanizado Amortiguador: Neopreno Pasador: Acero galvanizado Hardware: Galvanizado | Cuerpo: Acero galvanizado Soporte: Acero galvanizado Correa: Nailon Pasador: Latón o acero, galvanizado |
| Carga máxima de cable | Máx. 30kg | Máx. 30kg |
| Dim. del cable (mm) | Máx. 75W*32 | 50mm, 80mm, 160mm |
Carro de Acero en Ángulo para Cable Plano
Carro de Acero en Ángulo para Cable Redondo
