Monorail-Fahrzeuge, auch bekannt als Monorail-Wagen, werden in zwei Typen unterteilt: Schubwagen und Handzuggewinne. Handzuggewinne werden durch Handketten angetrieben, während Schubwagen durch Heben von Lasten bewegt werden. Sie können frei auf dem unteren Flügel des I-förmigen Stahlprofils fahren, und der Abstand zwischen den Felgen kann je nach Breitenanforderungen des I-förmigen Stahlprofils angepasst werden.
Produktspesifikationen: 0,5T, 1T, 2T, 3T, 5T, 10T, 20T, 30T
1. Das Monorad-Fahrzeug hat eine kompakte Struktur und eine kleine Installationsgröße.
2. Der Abstand zwischen den Rädern eines Monorad-Fahrzeugs ist einfach anzupassen und geeignet für verschiedene Arten von I-Trägern.
3. Die Seitenwände des Monorad-Fahrzeugs sind miteinander verklappt, und unter der Wirkung der Schwerkraft kann die Höhe unabhängig voneinander angepasst werden, um sicherzustellen, dass alle vier Räder gleichmäßig belastet sind.
4. Das Monorad-Fahrzeug hat eine hohe Übertragungsleistung, einen geringen Handziehkraftaufwand und kann auf Kurven mit kleinerem Krümmungsradius fahren.
Spezifikationen:
Modell | Kapazität (Tonnen) | Mindestkurvenradius (m) | Trägerflanschbreite (mm) | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) | ||||
Ein | B | C | H | F | |||||
KMTG0.5 | 0.5 | 0.8 | 68-203 | 262 | 192 | 175 | 95 | 1,5-3 | 8.7 |
KMTG2 | 1.0 | 0.9 | 80-203 | 266 | 213 | 191 | 107 | 11.5 | |
KMTG1 | 2.0 | 1.0 | 80-203 | 312 | 255 | 233 | 128 | 17 | |
KMTG3 | 3.0 | 1.2 | 88-203 | 364 | 320 | 282 | 153 | 24.8 | |
KMTG5 | 5.0 | 1.3 | 114-203 | 358 | 380 | 343 | 218 | 37.5 | |
KMTG10 | 10.0 | 1.7 | 125-203 | 412 | 454 | 477 | 262 | 92 | |
KMTG20 | 20.0 | 3.5 | 125-203 | 453 | 550 | 567 | 315 | 180.3 | |
KMTG30 | 30.0 | 6 | 125-203 | 463 | 630 | 645 | 354 | 252 | |
KMATG0.5 | 0.5 | 0.8 | 64-220 | 200 | 150 | 292 | 65 | 9.1 | |
KMATG1 | 1.0 | 0.9 | 64-220 | 240 | 163 | 300 | 75 | 12.7 | |
KMATG2 | 2.0 | 1.0 | 88-220 | 286 | 190 | 310 | 80 | 18.7 | |
KMATG3 | 3.0 | 1.2 | 102-220 | 320 | 225 | 320 | 95 | 28.2 | |
KMATG5 | 5.0 | 1.3 | 114-220 | 370 | 255 | 335 | 105 | 42.5 |
Ein Wagen kann mit einer Kettenblockwinde kombiniert werden, um einen Brücken-, Einstrahler- oder Auslegerkran zu bilden. Er ist vielseitig einsetzbar, z. B. auf Baustellen, wobei Monorail-Fahrzeuge zur Installation von Maschinen und Anlagen, zum Heben von Gütern verwendet werden und insbesondere für Betätigungen in Stromlosgebieten geeignet sind.