Der Handwagen rollt auf der Unterflanke des I-Traverse-Schienenprofils. Die Kettenblockwinde kann an einer geraden oder gekrümmten Monorail-Beförderungsanlage oder einem manuellen Einstrahler-Kran montiert werden, indem sie am unteren Teil des Krans befestigt wird, um so eine fahrbare Kettenblockwinde zu bilden.
Produktspezifikationen: 0,5T, 1T, 2T, 3T, 5T, 10T
1. Das Monorad-Fahrzeug hat eine kompakte Struktur und eine kleine Installationsgröße.
2. Der Abstand zwischen den Rädern eines Monorad-Fahrzeugs ist einfach anzupassen und geeignet für verschiedene Arten von I-Trägern.
3. Die Seitenwände des Monorad-Fahrzeugs sind miteinander verklappt, und unter der Wirkung der Schwerkraft kann die Höhe unabhängig voneinander angepasst werden, um sicherzustellen, dass alle vier Räder gleichmäßig belastet sind.
4. Das Monorad-Fahrzeug hat eine hohe Übertragungsleistung, einen geringen Handziehkraftaufwand und kann auf Kurven mit kleinerem Krümmungsradius fahren.
Spezifikationen:
Modell | Kapazität (Tonnen) | Mindestkurvenradius (m) | Trägerflanschbreite (mm) | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) | ||||
Ein | B | C | H | F | |||||
KMTP0.5 | 0.5 | 0.8 | 68-203 | 220 | 192 | 175 | 95 | 1,5-3 | 5.1 |
KMTP2 | 1.0 | 0.9 | 80-203 | 230 | 213 | 191 | 107 | 7.4 | |
KMTP1 | 2.0 | 1.0 | 80-203 | 275 | 255 | 233 | 128 | 13.5 | |
KMTP3 | 3.0 | 1.2 | 88-203 | 285 | 320 | 282 | 153 | 20.5 | |
KMTP5 | 5.0 | 1.3 | 114-203 | 335 | 380 | 343 | 218 | 34 | |
KMTP10 | 10.0 | 1.6 | 125-203 | 375 | 454 | 477 | 262 | 79 | |
KMATP0.5 | 0.5 | 0.8 | 64-220 | 200 | 150 | 292 | 65 | 6 | |
KMATP1 | 1.0 | 0.9 | 64-220 | 240 | 163 | 300 | 75 | 9.3 | |
KMATP2 | 2.0 | 1.0 | 88-220 | 286 | 190 | 310 | 80 | 15.3 | |
KMATP3 | 3.0 | 1.2 | 102-220 | 320 | 225 | 320 | 95 | 24.7 | |
KMATP5 | 5.0 | 1.3 | 114-220 | 370 | 255 | 335 | 105 | 39 |
Ein Wagen kann mit einer Kettenblockwinde kombiniert werden, um einen Brücken-, Einstrahler- oder Auslegerkran zu bilden. Er ist vielseitig einsetzbar, z. B. auf Baustellen, wobei Monorail-Fahrzeuge zur Installation von Maschinen und Anlagen, zum Heben von Gütern verwendet werden und insbesondere für Betätigungen in Stromlosgebieten geeignet sind.