Alle Kategorieë

Get in touch

Produkte

HSZ-reeks Handketting Blok
HSZ-reeks Handketting Blok
HSZ-reeks Handketting Blok
HSZ-reeks Handketting Blok
HSZ-reeks Handketting Blok
HSZ-reeks Handketting Blok

HSZ-reeks Handketting Blok

HS-reeks kettingblok is die hantelbare hefstelsel om te gebruik, maklik om te dra. 'n HS-tipe kettingblok kan aan 'n karretjie van enige tipe geheg word as 'n reisende kettingblok. Dit is geskik vir 'n eenlynige oorbekragstelsel, handreisende kraan en armkraan.

  • Produkbeskrywing
  • Toepassing
  • VERWANTE PRODUK
  • Vraag
Beskrywing

Kenmerk:
1. Gebruik veilig, monster onderhoud
2. Meganiese doeltreffendheid is hoog, die armband trek klein
3. Liggewig, maklik om te dra
4. Voorkoms mooi, klein in grootte

HSZ Series Hand Chain Block factorySpesifikasies:

Tipe HSZ1\/2 HSZ1 HSZ11\/2 HSZ2 HSZ3 HSZ5 HSZ10 HSZ20
Gewone kapasiteit(T) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
Standaardhefhoogte(M) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
Toetslast(Kn) 0.75 1.50 2.25 3.00 4.50 6.25 12.5 25.00
Min. afstand tussen twee haakies 280 300 360 380 470 600 730 1000
Kettingtrek tot volle last(N) 16-17 31-34 36-39 31-34 36-39 39-42 39-42 39-42
Aantal laaiingskettingvallynies 1 1 1 2 2 2 4 8
Diameter van laaiingsketting(mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
Dimensies(mm) A 142 142 178 142 178 210 358 580
B 126 126 142 126 142 165 165 195
C 18 22 27 28 34 44 55 75
D 142 142 178 142 178 210 210 210
Netto gewig ((kg) 9.5 10 15 14 24 36 68 150
Brutogewig(kg) 10 10.5 15.7 14.5 24.8 37.3 79 173
Verpakkingsgrootte(cm) 25×18×17 25×17×16 26×23×17 27×20×16 32×23×17 41×30×21 62×50×27 80×70×36
Etra gewig per meter van etra lift (kg) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

Toepassing

Dit is geskik vir fabrieksbedryf, myne, bouplaasies, landbouproduksie en die dok, magasyn ens. Dit speel 'n belangrike rol in die installasie van masjienerie, lif van goedere en hanteling van voertuie, veral vir buite en sonder magbewerkings.

Vraag