| Uygulama Standartı | IEC/EN 60 439-6, GB7251.1 |
| Sistem | Üç fazlı üç tel, Üç fazlı dört tel, Üç fazlı beş tel (ayrı PE busbar ile), Üç fazlı beş tel (kasa PE olarak) |
| Ortam Sıcaklığı | -25/+40/+35 (Dış Ortam Tipi -40/+40/+35) |
| Bağıl Nem | 40℃ maksimum sıcaklıkta %50'den fazla olmamalı ve 20℃'de %90'dan fazla olmamalı. |
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP54, IP66, IP68 |
| Adli yalıtım voltajı (Ui) | AC/ DC 1000V/800V |
| İşlem Gerilimi (Ue) | AC1000V/690V |
| Adlık sıklık | 50/60Hz |
| Kasa Malzemesi/ Yüzey Tedariği | Alüminyum合金 / Toz Boya |
| Iletken malzemesi | Kurşunlu Bakır veya/Kurşunlu Bakır-Clad Alüminyum/Alüminyum |
| Gerilim Kategorisi / Kirlilik Derecesi | III/3 |
Bakır Anbar Sistemi Parametre Tablosu
| Akım | Kısa süreli dayanıklı akım (ICW)KA | Zirve dayanıklı akım (IPK)KA | Direnc/m (MΩ) | Reaktans/m (MΩ) | İmpedans/m (MΩ) | Gerilim düşüşü/m (V) | Genel boyutlar Genişlik(W)Yükseklik(H) | Ağırlık/m (kg/m) 4-siyah sistem 5-siyah sistem | ||
| 400 | 30 | 63 | 0.110 | 0.039 | 0.116 | 0.08 | 128 | 105 | 11.8 | 12.6 |
| 630 | 0.084 | 0.035 | 0.101 | 0.11 | 128 | 120 | 12.9 | 13.8 | ||
| 800 | 0.073 | 0.031 | 0.079 | 0.11 | 128 | 135 | 15.0 | 16.2 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0.060 | 0.028 | 0.086 | 0.18 | 128 | 155 | 17.2 | 18.7 |
| 1250 | 0.047 | 0.024 | 0.053 | 0.11 | 128 | 185 | 20.7 | 22.5 | ||
| 1600 | 65 | 143 | 0.033 | 0.020 | 0.039 | 0.11 | 128 | 225 | 27.6 | 30.2 |
| 2000 | 0.024 | 0.017 | 0.030 | 0.10 | 128 | 265 | 35.6 | 39.2 | ||
| 2500 | 0.018 | 0.014 | 0.023 | 0.10 | 128 | 335 | 45.9 | 50.7 | ||
| 3150 | 100 | 220 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.10 | 128 | 415 | 60.2 | 66.1 |
| 4000 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.10 | 128 | 525 | 76.3 | 84.0 | ||
| 5000 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 128 | 795 | 97.0 | 107.1 | ||
| 6300 | 120 | 264 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.09 | 128 | 655 | 124.5 | 127.6 |
Alüminyum Anbus Çubuğu Sistem Parametre Tablosu
Akım |
Kısa süreli dayanıklı akım (I CW)KA |
Zirve dayanıklı akım (IPK)KA |
Direnc/m (MΩ) |
Reaktans/m (MΩ) |
İmpedans/m (MΩ) |
Gerilim düşüşü/m (V) |
Genel boyutlar Genişlik(Ş)Yükseklik(H) |
Ağırlık/m (kg/m) 4-şer sistem 5-şer sistem |
||
400 |
30
|
63 |
0.130 |
0.029 |
0.133 |
0.09 |
128 |
110 |
8.6 |
9.0 |
630 |
|
|
0.118 |
0.028 |
0.121 |
0.13 |
128 |
135 |
9.0 |
9.5 |
800 |
|
|
0.093 |
0.024 |
0.096 |
0.13 |
128 |
155 |
10.2 |
10.8 |
1000 |
50 |
105 |
0.065 |
0.020 |
0.068 |
0.12 |
128 |
175 |
12.7 |
13.5 |
1260 |
|
|
0.048 |
0.017 |
0.051 |
0.11 |
128 |
205 |
15.5 |
15.5 |
1600 |
|
|
0.036 |
0.014 |
0.039 |
0.11 |
128 |
245 |
19.2 |
20.6 |
2000 |
65 |
143 |
0.029 |
0.012 |
0.030 |
0.11 |
128 |
275 |
27.5 |
29.2 |
2500 |
|
|
0.022 |
0.009 |
0.024 |
0.10 |
128 |
315 |
33.1 |
35.5 |
3150 |
100 |
220 |
0.017 |
0.006 |
0.018 |
0.10 |
128 |
455 |
40.4 |
43.5 |
4000 |
|
|
0.013 |
0.004 |
0.013 |
0.09 |
128 |
545 |
46.9 |
54.2 |