Pamamaraan ng Navigasyon: Laser SLAM
Kaarawan ng Load: 1000kg
Radius ng Pagbubukas: 1600mm
Taas ng Pagsasa: ≤4000mm
Bilis ng Pagsisikad: ≤1.2m/s
Lakas ng Baril: 280/750mm
Baterya: Lithium battery
Suwat: 2800*1700*2800mm
Paraan ng Pagmamaneho: Servo wheel drive
Pamamaraan ng Pagcharge: Manual/automatikong pagcharge
Karatula ng forklift AGV na may laser, na maaaring magdala ng 2000KG at makakataas hanggang 6000MM. Batay sa mga datos na nakukuha mula sa mga sensor ng LiDAR, ginagamit ang algoritmo ng SLAM upang magtayo ng mga mapa at magpalakad ng mga pagkilos ng pagsisikap at posisyon habang gumagalaw ang robot. Ang advanced na teknolohiya ng laser navigation ay hindi kailangan ng anumang marka sa lupa o reflective panels. Maari ng robot na awtomatikong tumigil/ialis sa mga obstakulo habang naglalakad, pigkukunan ang mga produkto at ilalagay ito sa pinatnugot na lokasyon. Pinag-iimbak nito ang awtomatikong pag-charge na kakayanang. Idisenyo ng robot ang maraming mga estratehiya ng proteksyon ng seguridad sa aspeto ng software at hardware, at pinag-iimbak ng safety contacts at emergency stop buttons sa paligid ng robot upang siguruhin ang kabuuang seguridad at kagandahan.
Katangian | Uri ng kapangyarihan | Elektriko | |
Uri ng Pagmamaneho | Awtomatiko | ||
MODELO NG NABIGASYON | Laser | ||
Naka-rate na karga | Q (kg) | 2000 | |
Pampasan ng karga | C (mm) | 600 | |
Distansya ng pag-load | X (mm) | 550 | |
Wheelbase | Y (mm) | 1180 | |
Laki ng Drive Wheel | (mm) | φ250*85 | |
Laki ng Auxiliary Wheel | (mm) | φ210*70 | |
Lapad ng Front Track | b11 (mm) | 2050 | |
Sukat | Total Height | h1 (mm) | 2800 |
Taas ng pag-angat | h3 (mm) | 6000 | |
Taas ng Fork (sa pinakamababa) | h13 (mm) | 60 | |
Total Length | L1 (mm) | 2800 | |
Haba ng sasakyan | L2 (mm) | 540 | |
Kabuuang lapad | b1(mm) | 1700 | |
Ang laki ng fork | s/e/l (mm) | 45X140X1150 | |
Lakas ng Fork sa Labas | b5 (mm) | 280/750 | |
Piging Rake | L4 (mm) | 1200 | |
Minimum na clearance sa lupa | m2(mm) | 60 | |
Lebar ng Channel sa Paggigilid na may Katayuan, Tray 1000x1200mm | Ast(mm) | 1960 | |
Radius ng pag-ikot | Wa(mm) | 1600 | |
Pagganap | Bilis ng Pagmamaneho Walang Load/Puno ng Load | km/h | 7/8 |
Bilis ng Pagtaas Walang Load/Puno ng Load | mM/S | 120/190 | |
Bilis ng Pagbaba Walang Load/Puno ng Load | mM/S | 190/170 | |
Ang bilis sa unahan | mM/S | 100/100 | |
Pinakamataas na Kakayahan sa Pagbubukas ng Buhos Walang Saklaw/May Saklaw | % | 3/3 | |
Paraan ng pagpepreno | Elektromagnetikong brake | ||
Motor | Kapangyarihan ng Motor ng Propulsyon | kW | 1*2 |
Kapangyarihan ng Motor ng Steer | kW | 0.4*3 | |
Kapangyarihan ng motor sa paglilipat | kW | 8.6 | |
Boltiyaheng Lithium at Kapasidad | V/AH | 48\/210 | |
Timbang ng Baterya ng Lithium | kg | 150 | |
Modyo ng pag-steering | Elektronikong pagsteer |
1. Distribusyon ng mga materyales sa workshop, pagsisilbi ng mas kaunti sa mga operator ng aisle ng workshop, at paggawa ng isang berdeng chemical factory.
2. Ang pagtataas ng mga bahay-alahe sa fabrica ay gumagawa ng mas estandar at maayos na pag-aalala sa alahe, punong nagpapabuti ng paggamit ng espasyo at ang ekwidensiya ng transportasyon.