Evropski dizajn smanjuje težinu cele krađe, primenjujući naprednu dvostruku brzinu ili frekvencijsku kontrolu dvostruke brzine. Omogućava stabilniji početak, ubrzavanje i usporavanje krađe, a najviše smanjuje oscilaciju opterećenja.
Nosivost podizanja: 3.2T~50T. Po vašem zahtevu
Razpon krađe: 10.5~31.5m. Po vašoj zahtevu
Visina podizanja: 6~15m. Po vašoj zahtevu
Brzina podizanja: 5~20m/min
Način upravljanja: Oviska sa dugmićima / Bežični daljinski kontroler / Kabina
Radna dužnost: M4, M5. Takođe pružamo nestandardne proizvode prema vašim zahtevima.
Dizajn KOMAY ulaza potpuno uzima u obzir zahteve kupaca, pružajući visoku sigurnost i efikasnu proizvodnju. Operator može da kontrolira iz bilo kog udobnog položaja unutar opsega razmaka, što igra važnu ulogu. Bežično daljinsko upravljanje je najsigurniji i najefikasniji način rada i upravljanja.
Specifikacije:
Nosivost (T) | Prelaz (M) | Visina podizanja (m) | Klasa opterećenja (GB) | Brzina podizanja (m/min) | Preporučljive reke | Ukupna snaga (KW) | Maksimalna statična težina točkova (KN) | Minimalna statična opterećenja kotača (KN) |
5 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5/0.8 | P22 | 7.98~9.28 | 34.1~69.3 | 8.8~42.8 |
10 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5/0.8 | P22/P30 | 13.18~15.78 | 59.5~88.3 | 10.6~36.7 |
16 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 4/0.66 | P22/P30 | 21.12~24.52 | 89.6~111.5 | 12.4~30.0 |
20 | 10.5~34.5 | 0~9 | A4 | 4/0.66 | P30 | 21.12~24.52 | 59.4~108.1 | 12.9~32.0 |
25 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 27.2~28.8 | 66.8~99.4 | 6.8~34.8 |
32 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 28.8~31 | 82.8~121.1 | 7.3~39.8 |
40 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 2.6/0.6 | P30 | 29.6~31.8 | 101.3~146.7 | 8.8~46.6 |
50 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 0/3.2 | P30/QU70 | 47.6~49.8 | 127.5~169.1 | 10.6~42.9 |
Obeležje i daljinska upravljanja. Evropski standardni tip, jednostavna konstrukcija, visoka performansa, niska razmaka, manje neuspeha.
Sa industrijskim sistemom daljinskog upravljanja, radnici mogu držati prenosne emitere u rukama, slobodno šetati i birati najbolji položaj za operisanje.
Posebna dizajn ravne kablove sa katnicama u Feston sistemu obezbeđuje energiju i kontrolu za reciprocirajuće mobilne uređaje.
Baferski motor pogona, sa valjkastim lošnim i trajnom smaživanjem.
Sa jačim kutijastim oblikom i standardnim lukom. Unutar glavnog gredećeg elementa će biti pojačna ploča.