Klátový festonový systém:

V prípade, že sa použije tento predpis:
| TYP | Vozík pre plochý kábel uprostred | Koncový voziček pre plochý kábel | Vozík pre zaoblený kábel uprostred | Koncový voziček pre zaoblený kábel | ||
| Model | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Rýchlosť pohybu | 120 m/min | / | 120 m/min | / | / | / |
| Materiál | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika |
| Teplota | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Max. záťaž kabelu | Max.12kg | Max.12kg | Max.8kg | Max.10kg | Max.8kg | Max.10kg |
| Rozm. káble | Max. 75x50mm | 30mm | 40mm | 30mm | ||
Ťahací vozík
Stredný vozík
Koncový vozík
