Sistema de Cabo Festoneado:

Especificações:
| Tipo | Carro do Meio com Cabo Plano | Carro Final com Cabo Plano | Carro do Meio com Cabo Redondo | Carro Final com Cabo Redondo | ||
| Modelo | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Velocidade de viagem | 120m/min | / | 120m/min | / | / | / |
| Material | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Temperatura | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Carga Máxima do Cabo | Máximo 12kg | Máximo 12kg | Máximo 8kg | Máximo 10kg | Máximo 8kg | Máximo 10kg |
| Dim. do Cabo | Máx. 75x50mm | 30mm | 40mm | 30mm | ||
Trilho de Tração
Trilho Central
Trilho Final
