System festonowy z liny stalowej:

Specyfikacje:
| Typ | Środkowy wózek z kabla płaskiego | Końcowy wózek z kabla płaskiego | Środkowy wózek z kabla okrągłego | Końcowy wózek z kabla okrągłego | ||
| Model | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Prędkość podróży | 120m/min | / | 120m/min | / | / | / |
| Materiał | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Temperatura | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Maks. obciążenie kabla | Maks. 12kg | Maks. 12kg | Maks. 8kg | Maks. 10kg | Maks. 8kg | Maks. 10kg |
| Wym. kabla | Maks. 75x50mm | 30 mm | 40mm | 30 mm | ||
Wózek Ciągnący
Środkowy Wózek
Wózek Końcowy
