Europees ontwerpconcept vermindert het gewicht van de hele kraan, met gebruikmaking van geavanceerde dubbele snelheid of frequentie dubbele snelheidscontrole. Dit maakt de start, versnelling en remming van de kraan stabiel en vermindert zo verdergaand de zwaai van de geladen goederen.
Liften capaciteit: 3.2T~50T. Volgens uw verzoek
Kraanspanning: 10,5~31,5m. Volgens uw verzoek.
Heighthelling: 6~15m. Volgens uw verzoek.
Lift Snelheid: 5~20m/min
Manier van Besturing: Hangend Bedieningspaneel / Draadloze Afstandsbediening / Cabine
Werkingsschema: M4, M5. Ook niet-standaard producten leverbaar volgens uw eisen.
KOMAY kraanontwerp neemt volledig rekening met klanteneisen, waardoor hoge veiligheid en efficiënte productie-efficiëntie wordt geboden. De operator kan op elke geschikte locatie binnen het spanbereik controleren, wat een belangrijke rol speelt. Draadloze afstandsbediening is de veiligste, meest efficiënte manier om te bedienen en te controleren.
Specificaties:
Draagvermogen (t) | Span(M) | Hoptechniek (m) | Dienstklasse (GB) | Liftsnelheid (m/min) | Aanbevolen rail | Totale stroomvoorziening (KW) | Maximale statische wielbelasting (KN) | Minimale statische wielbelasting (KN) |
5 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5\/0.8 | P22 | 7.98~9.28 | 34.1~69.3 | 8.8~42.8 |
10 | 10.5~31.5 | 0~9 | A5 | 5\/0.8 | P22/P30 | 13.18~15.78 | 59.5~88.3 | 10.6~36.7 |
16 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 4/0.66 | P22/P30 | 21,12~24,52 | 89,6~111,5 | 12,4~30,0 |
20 | 10.5~34.5 | 0~9 | A4 | 4/0.66 | P30 | 21,12~24,52 | 59,4~108,1 | 12,9~32,0 |
25 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 27,2~28,8 | 66,8~99,4 | 6,8~34,8 |
32 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 28,8~31 | 82,8~121,1 | 7.3~39.8 |
40 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 2.6/0.6 | P30 | 29.6~31.8 | 101.3~146.7 | 8.8~46.6 |
50 | 10.5~34.5 | 0~9 | A5 | 0/3.2 | P30/QU70 | 47.6~49.8 | 127.5~169.1 | 10.6~42.9 |
Hanger en afstandsbediening. Europese standaardtype, eenvoudige structuur, hoge prestaties, lage ruimte, minder storingen.
Met het industriële afstandsbedieningssysteem kunnen werknemers de draagbare zendertjes in de hand houden, vrij rondlopen en de beste positie kiezen om te opereren.
De speciale ontwerp van het platte kabel met pulleys in het Feston systeem biedt stroom en besturing voor heen-en-weer bewegende apparaten.
Buffermotor aandrijving, met rol Lageren en permanente lubrificatie.
Met sterke doosvormige constructie en standaard kamber. Er zal een versterkingsplaat in de hoofdbalk zitten.