Төмөр шарын фестон систем:

Зарчимын мэдээлэл:
| Төрөл | Шөлөг цахилгааны дундаж тээвэр | Шөлөг цахилгааны төгсгөл тээвэр | Дөрвөлжин цахилгааны дундаж тээвэр | Дөрвөлжин цахилгааны төгсгөл тээвэр | ||
| Загвар | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Аялал жуулчлалын хурд | 120м/мин | / | 120м/мин | / | / | / |
| Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Температур | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Эрэгтэй товчны хэмжээ | Хамгийн их 12кг | Хамгийн их 12кг | Хамгийн их 8кг | Хамгийн их 10кг | Хамгийн их 8кг | Хамгийн их 10кг |
| Товчны хэмжээ | Үргэлж.75x50мм | 30мм | 40мм | 30мм | ||
Дулаарах тээг
Гүүрэн тээг
Төгс тээг
