מערכת פסטון חבל מתכת:
מפרט:
סוּג | רכבת אמצע עם כבל שטוח | רכבת סוף עם כבל שטוח | רכבת אמצע עם כבל עגול | רכבת סוף עם כבל עגול | ||
דגם | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
מהירות מהירות נסיעה | 120m/דקה | / | 120m/דקה | / | / | / |
חומר | פְלַסְטִיק | פְלַסְטִיק | פְלַסְטִיק | פְלַסְטִיק | פְלַסְטִיק | פְלַסְטִיק |
טמפרטורה | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
עומס מקסימלי של חבל | עד 12kg | עד 12kg | עד 8kg | עד 10kg | עד 8kg | עד 10kg |
מימדים של כבל | מקס. 75x50 מ"מ | 30 מ"מ | 40 מ"מ | 30 מ"מ |
מזחלת משיכה
מזחלת אמצע
מזחלת סוף
מערכות כבלים הן רב-תכליתיות ומשמשות במספר יישומים שונים. להובלת חשמל ולניהול כבלים בתוכנויות תעשייתיות כמו קראנים על גב, קראנים מסוג gantry, קרני אספקה של תיבות בקריות, קראנים לתהליך, יחידות העלאה, מערכות תחבורה, מערכות טיפול במים, מובילי חומרים מסיביים, שורות טיפוח, ועוד סוגי ציוד נעים.