Sistem Festoon Tali Kawat:

Spesifikasi:
| TIPE | Trolley Tengah Kabel Datar | Trolley Akhir Kabel Datar | Trolley Tengah Kabel Bundar | Trolley Akhir Kabel Bundar | ||
| Model | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Kecepatan Perjalanan | 120m/menit | / | 120m/menit | / | / | / |
| Bahan | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Suhu | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Beban Kabel Maks. | Maks. 12kg | Maks. 12kg | Maks. 8kg | Maks. 10kg | Maks. 8kg | Maks. 10kg |
| Dimensi Kabel | Maks. 75x50mm | 30mm | 40mm | 30mm | ||
Troli Tarik
Troli Tengah
End Trolley
