Sustav vijeksnog festona:

Sljedeći članak:
| VRSTA | Srednji vognjač ravnih kablova | Krajnji vognjač ravnih kablova | Srednji vognjač zaokruženih kablova | Krajnji vognjač zaokruženih kablova | ||
| Model | FMT-70 | FET-70 | RMT-30 | RMT-40 | RET-30 | RET-40 |
| Brzina putovanja | 120m/min | / | 120m/min | / | / | / |
| Materijal | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika |
| Temperatura | -30℃ — 80℃ | -30℃ — 100℃ | ||||
| Maks. opterećenje kabela | Maks.12kg | Maks.12kg | Maks.8kg | Maks.10kg | Maks.8kg | Maks.10kg |
| Dimenzije kabla | Maks. 75x50mm | 30mm | 40mm | 30mm | ||
Vlačni Vozik
Srednji Vozik
Krajnji Vozik
