Μέθοδος πλοήγησης: Λέιζερ SLAM
Χωρητικό φορτίου: 1000kg
Ακτίνα στροφής: 1600mm
Ύψος εγείρσης: ≤4000mm
Ταχύτητα περπάτημα: ≤1.2m/σ
Πλάτος χτύπηματος: 280/750mm
Βαταρία: Λιθιεμβαταρία
Διαστάσεις: 2800*1700*2800mm
Τρόπος οδήγησης: Οδήγηση με διακίνητρο τροχαλίας
Τρόπος φόρτωσης: Χειροκίνητη/αυτόματη φόρτωση
Στοιβαστικό φορτηγό AGV με λέιζερ, με φορτίο 2000KG, μπορεί να εγείρει έως 6000MM. Βασισμένο σε δεδομένα που αποκτούνται από αισθητήρες LiDAR, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SLAM για να κατασκευάζει χάρτες και να εκτελεί τις λειτουργίες τοποθέτησης και πλοήγησης κατά την κίνηση του ρομπότ. Προηγμένη τεχνολογία πλοήγησης με λέιζερ δεν απαιτεί καμία σημειοθέτηση στο δάπεδο ή ανακλαστικά πάνελ. Το ρομπότ μπορεί να σταματήσει/να αποφεύγει αυτόματα εμπόδια κατά την κίνησή του, να υψώνει εμπορεύματα και να τα τοποθετεί σε καθορισμένες θέσεις. Εξοπλίζεται με λειτουργία αυτόνομης φόρτισης. Το ρομπότ σχεδιάζει πολλαπλές στρατηγικές προστασίας ασφάλειας σε ό, τι αφορά λογισμικό και κλημακωτό, και εξοπλίζεται με ασφαλείς επαφές και κουμπιά επείγουσας διακοπής γύρω από το ρομπότ για να εξασφαλίσει συνολική ασφάλεια και σταθερότητα.
Χαρακτηριστικό | Τύπος ισχύος | Ηλεκτρικό | |
Τύπος κυκλοφορίας | Αυτόματο | ||
ΛΟΓΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Λέιζερ | ||
Ονομαστικό φορτίο | Q (kg) | 2000 | |
Κέντρο φόρτωσης | C (mm) | 600 | |
Απόσταση φορτίου | X (mm) | 550 | |
Μεταξόνιο | Y (mm) | 1180 | |
Μέγεθος οδήγησης τροχιάς | (χιλ) | φ250*85 | |
Μέγεθος Βοηθητικού Ρόδου | (χιλ) | φ210*70 | |
Πλάτος Πρώτου Στιγμιότυπου | b11 (mm) | 2050 | |
Μέγεθος | Συνολικό Ύψος | h1 (mm) | 2800 |
Υψόμετρο ανύψωσης | h3 (mm) | 6000 | |
Ύψος πτερύγιου (στην χαμηλότερη θέση) | h13 (mm) | 60 | |
Total Length | L1 (mm) | 2800 | |
Μήκος οχήματος | L2 (mm) | 540 | |
Συνολικό πλάτος | b1(mm) | 1700 | |
Μέγεθος πιρούνιου | s/e/l (mm) | 45X140X1150 | |
Εξωτερικό πλάτος γκαβοκ | b5 (mm) | 280/750 | |
Απόκλιση Παλιάς | L4 (mm) | 1200 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | m2(μμ) | 60 | |
Πλάτος Καναλιού Στοίβασης Κατευθύνσεως Δεξιού Γωνιού, Πιάτο 1000x1200mm | Ast(mm) | 1960 | |
Ράδιο στροφής | Wa(mm) | 1600 | |
Απόδοση | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο/με πλήρες φορτίο | χλμ/ώρα | 7/8 |
Ταχύτητα επέλευσης χωρίς φορτίο/με πλήρες φορτίο | mM/S | 120/190 | |
Ταχύτητα κατάβασης χωρίς φορτίο/με πλήρες φορτίο | mM/S | 190/170 | |
Προχωρητική ταχύτητα | mM/S | 100/100 | |
Μέγιστη Ικανότητα Ανύψωσης Κενής/Με πλήρη φόρτο | % | 3/3 | |
Μέθοδος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδη | ||
Κινητήρας | Ισχύς κινητήρα κίνησης | kW | 1*2 |
Δύναμη Μοτέρας Κυβέρνησης | kW | 0.4*3 | |
Δύναμη μοτέρας ανύψωσης | kW | 8.6 | |
Τάση/Διεργασία Λιθώμιου Βαταρίας | ΔΕ/ΔΕ | 48/210 | |
Βάρος Λιθιεμένης Βαταρίας | κιλά | 150 | |
Κατάσταση διεύθυνσης | Ηλεκτρονική κυβέρνηση |
1. Διανομή υλικών στην εργοστάσιο, μείωση των περιπατητών στους δρόμους του εργοστασίου και δημιουργία πράσινης βιομηχανικής εγκατάστασης.
2. Η στοίβαξη στα αποθέματα της εργοστασιακής βιομηχανίας κάνει την αποθεματοποίηση πιο πρότυπη και τακτική, βελτιώνοντας πλήρως τη χρήση χώρου και την αποτελεσματικότητα μεταφοράς.