কেবল টোউলাইন আগাগোড়া গতিশীলতার জন্য উপযুক্ত। এটি ভিতরের কেবল, টিউব এবং পাইপ টানতে এবং সুরক্ষিত রাখতে পারে।
প্রতিটি টোয়ালাইনের ধারণা খোলা হতে পারে। ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
শব্দহীন চালান, মোটা হওয়া-তahanশীল এবং উচ্চ-গতিতে চলমান।
একই ধারার টোলাইনের একই ভিতরের উচ্চতা, বাইরের উচ্চতা এবং পিচ থাকে, কিন্তু চেইনের চওড়া এবং বাঁকানো ব্যাসার্ধ ভিন্ন হতে পারে।
ইউনিট চেইন বাম এবং ডান চেইন প্লেট এবং উপরের এবং নিচের ঢাকনা দিয়ে গঠিত। প্রতিটি খণ্ড খোলা যায়। ঢাকনা খুলে আমরা কেবল, টিউবিং এবং পাইপ টোলাইনে ঢুকাতে পারি।
সিরিজ | ভিতরের উচ্চতা (মিমি) | ভিতরের চওড়া (মিমি) | বাইরের উচ্চতা (মিমি) | বাইরের চওড়া (মিমি) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | পিচ (মিমি) | সর্বোচ্চ স্ট্রোক (মি) |
ক5 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 28 |
K7 | 7 | ৭ ১৫ | ১০ ১০ | ১৩ ২০ | ১৫ ২৮ | 16.7 | ৪০ ৬৬ |
K10 | 10 | ১০ ১৫ ২০ | 14 | ১৮ ২৩ ৩৮ | ১৮ ২৮ ৩৮ | 20 | 60 |
K15 | 15 | ২০ ৩০ ৪০ ৫০ | 20 | ২৮ ৩৮ ৪৮ ৫৮ | ২৮ ৩৮ ৪৮ | 20 | 75 |
K18 | 18 | ১৮ ২৫ ৩৭ ৫০ | 23 | ২৯ ৩৬ ৪৮ ৬১ | ২৮ ৩৮ ৪৮ ৭৫ | 30 | 85 |
K25 | 25 | ৩৮ ৫৭ ৭৭ ১০৩ | 40 | ৫৮ ৭৭ ৯৭ ১২৩ | ৩৮ ৫৫ ৭৫ ১০০ ১২৫ | 45 | 100 |
K38 | 38 | ৫০ ৭৫ ১০০ ১২৫ ১৫০ ১৭৫ ২০০ ২৫০ | 57 | ৭৭ ১০২ ১২৭ ১৫২ ১৭৭ ২০২ ২২৭ ২৭৭ | ৭৫ ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ | 56 | 150 |
K49 | 49 | ৫০ ৭৫ ১০০ ১২৫ ১৫০ ১৭৫ ২০০ ২৫০ ৩০০ | 67 | ৭৮ ১০৩ ১২৮ ১৫৩ ১৭৮ ২০৩ ২২৮ ২৭৮ ৩২৮ | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ | 67 | 150 |
K55 | 55 | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ | 75 | ১৩১ ১৫৬ ১৮১ ২৩১ ২৮১ ৩৩১ ৩৮১ ৪৩১ | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ | 91 | 180 |
K65 | 65 | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ | 85 | ১৩৪ ১৫৯ ১৮৪ ২৩৪ ২৮৪ ৩৩৪ ৩৮৪ ৪৩৪ | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ | 91 | 200 |
K80 | 80 | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ | 106 | ১৪৪ ১৬৯ ১৯৪ ১৪৪ ২৯৪ ৩৪৪ ৩৯৪ ৪৪৪ | ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ | 91 | 200 |
ছোট এবং সুবিধাজনক, এটি অটোমেশন যন্ত্রপাতি, বিমানবন্দর নির্মাণ, জাহাজ টার্মিনাল, নির্মাণ যন্ত্রপাতি, উত্তোলন পরিবহন, যন্ত্রপাতি, এবং ইলেকট্রনিক শিল্পের যান্ত্রিক যন্ত্রপাতিতে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে।